XWD型無(wú)油壓縮機(jī)主機(jī)
無(wú)油空壓機(jī)廠,可以單獨(dú)的購(gòu)買我們的無(wú)油空壓機(jī)機(jī)頭,買會(huì)后自己組裝。
無(wú)油空壓機(jī)廠,可以單獨(dú)的購(gòu)買我們的無(wú)油空壓機(jī)機(jī)頭,買會(huì)后自己組裝。
XWD型無(wú)油壓縮機(jī)主機(jī)(機(jī)頭):
型號(hào) () | 排氣量 (m3/分鐘) | 排氣壓力 (KG) | 功率 (KW) | 體積 (mm) | 重量 (KG) |
XWD-2.2/0.4 | 2.2 | 4 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-2.0/0.6 | 2..0 | 6 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.6/0.8 | 1.6 | 8 | 11KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/1.6 | 1.0 | 16 | 11KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/2.5 | 1.0 | 25 | 18.5KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/3.0 | 1.0 | 30 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD型無(wú)油增壓機(jī)主機(jī)(機(jī)頭):
型號(hào) () | 排氣量 (m3/分鐘) | 排氣壓力 (KG) | 功率 (KW) | 體積 (mm) | 重量 (KG) |
ZXWD-2.5/3.0 | 2.5 | 30 | 18.5KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-3.0/2.5 | 3..0 | 25 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-3.0/3.0 | 3.0 | 30 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-4.8/2.0 | 4.8 | 16--20 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-6.0/0.8 | 6.0 | 8 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-5.0/1.0 | 5.0 | 10 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下表格,立即獲得免費(fèi)報(bào)價(jià)!